
Experia è la Green Tourer a emissioni 0 di casa Energica, appositamente costruita per consentire a qualsiasi viaggiatore di esplorare il mondo in full electric. Experia è il frutto della profonda esperienza derivate da oltre 10 anni di corse, design e produzione nel campo della mobilità elettrica high-tech.
Energica Experia è la prima moto elettrica Green Tourer in Europa, l’unica che unisce voglia di viaggiare e sostenibilità. Al suo interno è stata realizzata una piattaforma, composta da un motore elettrico più leggero e una rinnovata batteria.
Experia offre tutto ciò di cui ogni esploratore elettrico su due route ha bisogno. È stata infatti appositamente studiata per garantire massimo comfort per tutta la durata del viaggio, grazie ad una carenatura ottimizzata per lo sport-touring, il parabrezza regolabile e un’ampia capacità di carico. Il risultato è una moto dall’handling mozzafiato.
TIPO | Trifase sincrono a riluttanza assistito da magneti permanenti (PMASynRM). Raffreddato a liquido con inverter a controllo adattivo |
VOLTAGGIO DC | 306V nominali |
POTENZA KW/CV | Potenza Continua: 60kW/80Cv a 7000 rpm – Potenza di Picco: 75kW/102Cv a 7500 rpm |
COPPIA | 115 Nm / 85 ft lb. – 900 Nm / 664 ft lb. alla ruota |
VELOCITÀ MAX | Limitata a 180 km/h |
ACCELERAZIONE | 0-100 km/h: 3,5 sec |
RANGE | Cittadino: 420 km – Misto: 256 km – Extra urbano: 208 km – WMTC: 222 km |
DASHBOARD | COBO, 5” IPS 1000 nits bonded 848×480 TFT Color Display; 10 Spie luminose con LED colorati e icone; Sensore luminosità esterna; Real Time Clock. |
VEHICLE CONTROL UNIT | Il veicolo è controllato da una Vehicle Control Unit Dual Microcontroller ARM Based che implementa un algoritmo di gestione multi mappa adattativo dell’energia e della potenza motore. È inoltre in grado di monitorare costantemente lo stato della batteria, anche a veicolo spento e chiave rimossa. |
TRACTION CONTROL | Controllo di trazione a sei livelli disinseribile, che affianca il già presente controllo antipattinamento / antisaltellamento del freno motore (eABS) e l’ABS Bosch |
CRUISE CONTROL | Cruise control che utilizza il freno elettrico per mantenere la velocità ed incrementare l’energia in frenata |
MAPPE | Sette profili selezionabili: 1-4 (preconfigurati), 1-3 Custom (personalizzabili) Quattro mappature motore: Urban, Eco, Wet, Sport Quattro livelli di frenata rigenerativa: Basso, Medio, Alto, Off |
PARK ASSISTANT | Avanti e retromarcia (Bassa velocità) |
CAPACITÀ | 22.5 kWh massima / 19.6 kWh nominale – polimeri di litio |
LIFE | Life 1200 Cicli @ 80% della capacità (100% DOD) |
RICARICA | Fast Charge DCFC Livello 3 Modo 4: 400 km/h o 6,7 km/min Slow Charge Livello 2 Modo 2 o 3: 63,5 km/h |
CARICABATTERIE | Integrato [110-230]V, [50-60]Hz, 3,3 kW. Conforme agli Standard SAE J1772 e IEC 62196-2 con livelli di corrente di ricarica selezionabili da cruscotto. |
FUNZIONE LPR | Long Period Rest: consente il mantenimento e il bilanciamento automatico delle batterie durante i lunghi periodi di inutilizzo. |
INTERRUZIONE DI CARICA | È possibile configurare il veicolo per interrompere autonomamente la carica ad un determinato livello. AC e DC CCS fino allo stato di carica richiesto, CHAdeMO 95% (a seconda delle condizioni ambientali). L’utente può configurare questa funzione attraverso il dashboard. |
CERCHI | Alluminio Fuso: anteriore 3.5” x 17” / posteriore 5.5” x 17” |
PNEUMATICI | Pirelli Scorpion Trail II – anteriore 120/70 ZR17 / posteriore 180/55 ZR17 |
TELAIO | Traliccio tubolare in acciaio anteriore unito a piastre laterali in alluminio |
FORCELLONE | Fuso in alluminio |
FORCELLA ANTERIORE | Forcella ZF SACHS da Ø43 mm, 150mm regolabile nel precarico molla, freno idraulico in compressione ed estensione |
MONO AMMORTIZZATORE | Mono ZF SACHS da Ø55mm, 150mm regolabile nel precarico molla, freno idraulico in estensione |
RAPPORTO FINALE | A catena |
FRENO ANTERIORE | Brembo, doppio disco flottante Ø 330 mm, pinza attacco radiale a 4 pistoncini |
FRENO POSTERIORE | Brembo, disco singolo, Ø 240 mm, pinza a 2 pistoncini |
ABS | Cornering Bosch 9.3 MP |
ALTEZZA | 1461mm (specchietti non inclusi) |
ALTEZZA SELLA | 847mm |
LARGHEZZA | 867mm |
LUNGHEZZA | 2132mm |
INTERASSE | 1513mm |
PESO | 260 Kg |
2 anni sul veicolo – 3 anni / 50.000 km sulla batteria*
*Al verificarsi della prima delle due scadenze (tempo o distanza).
La scheda tecnica è indicativa e potrebbe subire variazioni.
Energica Motor Company si riserva il diritto di sostituire o cambiare alcuni componenti.
Dettagli tecnici in via di sviluppo potrebbero subire variazioni o essere implementati successivamente all’acquisto del veicolo senza costi aggiuntivi.