
Askoll NGS Line
Elettrico, ecologico
e super cool
Elettrico, ecologico
e super cool
POTENZA | 2.200 W (versione 1:4)2.700 W (versione 2:8) |
VELOCITA' MASSIMA | 45 km/h |
TEMPO DI RICARICA | Ca. 3 ore. (versione 1.4)Ca. 6 ore. (versione 2.8) |
AUTONOMIA | 42 km (versione 1.4)87 km (versione 2.8) |
POTENZA | 2.700 W(secondo la 168/2013 EC) |
VELOCITA' MASSIMA | 66 km/h |
TEMPO DI RICARICA | Ca. 6 ore. |
AUTONOMIA | 87 km(secondo la 168/2013 EC) |
TIPOLOGIA | Ioni in litio (2 pacchi batteria di serie) |
CAPACITÀ | Versione 1.4: 1.400 Wh Versione 2.8: 2.800 Wh |
TENSIONE-AMPERAGGIO | versione 1.4: 54 V - 26, 1 Ah versione 2.8: 54 V - 26, 1 Ah (per pacco batteria) |
PESO-CARICO | 7,6 Kg (per pacco batteria) |
TEMPO DI RICARICA | Versione 1.4: ca. 3 ore Versione 2.8: ca 6 ore |
AUTONOMIA | Versione 1.4: 42 km* Verisone 2.8: 87 km* * Secondo la 168/2013 CE |
MOTORE | Elettrico brushless Askoll a magneti permanenti |
POTENZA | Versione 1.4: 2.200 W* Versione 2.8: 2.700 W* * Secondo la 168/2013 CE |
VELOCITÀ MASSIMA | 45 km/h* * Secondo la 168/2013 CE |
COPPIA MAX | versione 1.4: 130 Nm alla ruota versione 2.8: 158 Nm alla ruota |
RIGENERAZIONE | Sì |
TRASMISSIONE | Puleggia con cinghia poly-V |
SOSPENSIONI ANTERIORI | Forcella telescopica idraulica |
SOSPENSIONI POSTERIORI | Mono ammortizzatore |
FRENO ANTERIORE | Idraulico - a disco Ø 190 mm |
FRENO POSTERIORE | idraulico a disco Ø 190 mm |
PNEUMATICO ANTERIORE | 90 / 80 - 16” |
PNEUMATICO POSTERIORE | 110/10 - 16 " |
PASSO | 1.245 mm |
ALTEZZA SELLA | 760 mm |
PESO IN ORDINE DI MARCIA | versione 1.4: 73, 4 kg* (senza batterie) versione 2.8: 73 kg* (senza batterie) * Secondo la 168/2013 CE |
PESO MASSIMO AMMISSIBILE | 260 kg |
COLORI | Versione 1.4: Glossy white, Titanium matt versione 2.8: Antracite, Azure, Silver satin |
CRUSCOTTO | Digitale - multicolor |
TELAIO | Tubolare in acciaio, biposto |
ILLUMINAZIONE ANTERIORE | LED |
ILLUMINAZIONE POSTERIORE | LED |
FRECCE | LED |
CAVALLETTO | Centrale |
RETROMARCIA | Disponibile |
TIPOLOGIA | Ioni in litio |
CAPACITÀ | 2.800 Wh (2 pacchi batteria di serie) |
TENSIONE-AMPERAGGIO | 54 V – 26,1 Ah (per pacco) |
PESO-CARICO | 7,6 kg (per pacco batteria) |
TEMPO DI RICARICA | ca. 6 ore |
AUTONOMIA | fino a 87 km* *secondo la 168 / 2013 CE |
MOTORE | Elettrico brushless Askoll a magneti permanenti |
POTENZA | 2.700 W (2 batterie connesse e parità di carica)* *secondo la 168 / 2013 CE |
VELOCITÀ MASSIMA | 66 km/h |
COPPIA MAX | 130 Nm alla ruota |
RIGENERAZIONE | Sì |
TRASMISSIONE | Puleggia con cinghia poly-V |
SOSPENSIONI ANTERIORI | Forcella telescopica idraulica |
SOSPENSIONI POSTERIORI | Ammortizzatore a molla |
FRENO ANTERIORE | Idraulico - a disco Ø 220 mm |
FRENO POSTERIORE | idraulico a disco Ø 190 mm |
PNEUMATICO ANTERIORE | 90 / 80 - 16” |
PNEUMATICO POSTERIORE | 110/10 - 16 " |
PASSO | 1.245 mm |
ALTEZZA SELLA | 760 mm |
PESO IN ORDINE DI MARCIA | 73 kg* (senza batterie) * Secondo la 168/2013 CE |
PESO MASSIMO AMMISSIBILE | 260 kg |
COLORI | Titanium matt, Gold, Blu petrolio |
CRUSCOTTO | Digitale - multicolor |
TELAIO | Tubolare in acciaio, biposto |
ILLUMINAZIONE ANTERIORE | LED |
ILLUMINAZIONE POSTERIORE | LED |
FRECCE | LED |
CAVALLETTO | Centrale |
RETROMARCIA | Disponibile |
La scheda tecnica è indicativa e potrebbe subire variazioni.
Dettagli tecnici in via di sviluppo potrebbero subire variazioni o essere implementati successivamente all’acquisto del veicolo senza costi aggiuntivi.