
Askoll XKP Line
Ti sorprende ogni Volt
Ti sorprende ogni Volt
È un Askoll, e si vede. La tecnologia, l’automazione, la ricerca e lo sviluppo sono interni, per garantire un controllo totale e meticoloso su tutte le fasi di produzione.
Il risultato è uno scooter su cui puoi contare, sempre.
BMS | Askoll |
MODALITÀ | Swappable |
CAPACITÀ | 2 x 1,4 kWh |
TENSIONE | 54 V |
AMPERAGGIO | 26, 1 Ah |
PESO-CARICO | 2 x 7,6 kg |
TEMPO DI RICARICA | 6 h (0-100%) |
TIPOLOGIA | Ioni in litio |
MOTORE | Electric brushless su ruota anteriore |
POTENZA | 2,7 kW nominale |
COPPIA MAX | L1: 158 Nm L3: 130 Nm |
VELOCITÀ MAX | L1: 45 km/h L3: 66 km/h *Dipende dal codice della strada |
MODALITÀ DI GUIDA | 3 + modalità pedestrian (max. 6 km/h) |
RIGENERAZIONE | Sì |
TRASMISSIONE | Puleggia con cinghia poly-V |
SOSPENSIONI ANTERIORI | Forcella telescopica idraulica |
SOSPENSIONI POSTERIORI | Ammortizzatore idraulico |
FRENO ANTERIORE | L1: Idraulico a disco 190 mm L3: Idraulico a disco 220 mm |
FRENO POSTERIORE | Idraulico - a disco Ø 190 mm |
SISTEMA CBS | L1: Disponibile L3: Disponibile |
PNEUMATICO ANTERIORE | 90 / 80 - 16” |
PNEUMATICO POSTERIORE | 110 / 70 - 16” |
PASSO | 1.245 mm |
ALTEZZA SELLA | 760 mm |
PESO IN ORDINE DI MARCIA | 71 kg |
PESO MASSIMO AMMISSIBILE | 260 Kg |
COLORI | Anthracite, Night gray |
DISPLAY | Digitale LCD |
CRUSCOTTO | digitale - multicolor |
TELAIO | Tubolare in acciaio |
ILLUMINAZIONE ANTERIORE | LED |
ILLUMINAZIONE POSTERIORE | LED |
INDICATORI DI DIREZIONE | Centrale |
CAVALLETTO | L1: laterale L3: centrale e laterale |
RETROMARCIA | Disponibile |
CRUISE CONTROL | Disponibile |
WALK ASSIST | Disponibile |
La scheda tecnica è indicativa e potrebbe subire variazioni.
Dettagli tecnici in via di sviluppo potrebbero subire variazioni o essere implementati successivamente all’acquisto del veicolo senza costi aggiuntivi.